ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3 | 3 输出Hello World | 3 / 9 | 1 | |
4 | 4 函数题——求两数之和 | 2 / 3 | 10 | |
5 | 5 贵阳市公安局——散布网络谣言的法律责任 | 0 / 0 | (None) | |
6 | 6 [CQOI2007][2023贵青杯初赛 T4][中学组]涂色 | 2 / 11 | 10 | |
7 | 7 [2023贵青杯初赛 T3][中学组]小C背单词 | 2 / 23 | 9 | |
8 | 8 [2023贵青杯初赛 T2][中学组]走格子 | 5 / 24 | 8 | |
9 | 9 [2023贵青杯初赛 T1][中学组]分拣 | 14 / 34 | 5 | |
10 | 10 最大差值 | 1 / 306 | 10 | |
11 | 11 拼出最大数 | 0 / 0 | (None) | |
12 | 12 欢乐的跳 | 0 / 0 | (None) | |
13 | 13 小苹果——调整 | 0 / 0 | (None) | |
14 | 14 幸运数 | 1 / 82 | 10 | |
15 | 15 分数排序 | 0 / 0 | (None) | |
16 | 16 luckyxun的排序 | 6 / 42 | 8 | |
17 | 17 符号译码 | 0 / 25 | 10 | |
18 | 18 四数和定理 | 0 / 105 | 10 | |
19 | 19 祖玛 (zuma) | 0 / 41 | 10 | |
20 | 20 邮箱后缀 (email) | 7 / 72 | 9 | |
22 | 22 加热午餐 | 4 / 30 | 9 | |
23 | 23 spjtest | 1 / 3 | 10 | |
24 | 24 火柴数字 | 0 / 0 | 5 | |
25 | 25 最小差异 | 1 / 2 | 5 | |
26 | 26 sub | 1 / 2 | 3 | |
2 | P1001 A+B 问题 | 4 / 11 | 1 | |
21 | Y1109 开关灯 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a SZOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.